İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 15.12.2025 04:50:45 | 0POL | 0,00120813 | |||||
POL transfer | 15.12.2025 04:50:45 | 0,00252 | 0,00063 | |||||
POL transfer | 15.12.2025 04:50:45 | 0,00068187 | 0,00063 | |||||
transfer | 15.12.2025 04:50:45 | 0POL | 0,00120813 | |||||
POL transfer | 15.12.2025 04:50:45 | 0,00068187 | 0,00063 | |||||
transfer | 15.12.2025 04:50:45 | 0POL | 0,00120777 | |||||
POL transfer | 15.12.2025 04:50:45 | 0,00068187 | 0,00063 | |||||
POL transfer | 15.12.2025 04:50:45 | 0,00252 | 0,00063 | |||||
transfer | 15.12.2025 04:50:45 | 0POL | 0,0012508 | |||||
transfer | 15.12.2025 04:50:45 | 0POL | 0,0012508 | |||||
transfer | 15.12.2025 04:50:45 | 0POL | 0,00125044 | |||||
transfer | 15.12.2025 04:50:45 | 0POL | 0,0012508 | |||||
safeTransfer | 15.12.2025 04:50:45 | 0POL | 0,00196617 | |||||
transfer | 15.12.2025 04:50:45 | 0POL | 0,00532705 | |||||
0x46a73fb1 | 15.12.2025 04:50:45 | 0POL | 0,00882717 | |||||
transfer | 15.12.2025 04:50:45 | 0POL | 0,00178135 | |||||
execute | 15.12.2025 04:50:45 | 0POL | 0,00714903 | |||||
0x99712257 | 15.12.2025 04:50:45 | 0POL | 0,01099705 | |||||
execTransaction | 15.12.2025 04:50:45 | 0POL | 0,00500899 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025 04:50:45 | 0POL | 0,00805696 |
