İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 15.12.2025 04:36:53 | 0POL | 0,00473934 | |||||
claimInterest | 15.12.2025 04:36:53 | 0POL | 0,00503796 | |||||
0x46a73fb1 | 15.12.2025 04:36:53 | 0POL | 0,00812124 | |||||
handleOps | 15.12.2025 04:36:53 | 0POL | 0,00466362 | |||||
0x00000005 | 15.12.2025 04:36:53 | 0POL | 0,00094062 | |||||
transferWithAuthorization | 15.12.2025 04:36:53 | 0POL | 0,00258564 | |||||
transferWithAuthorization | 15.12.2025 04:36:53 | 0POL | 0,00258504 | |||||
transferWithAuthorization | 15.12.2025 04:36:53 | 0POL | 0,0025854 | |||||
safeTransferFrom | 15.12.2025 04:36:53 | 0POL | 0,00182682 | |||||
claim | 15.12.2025 04:36:53 | 0POL | 0,00163248 | |||||
splitPosition | 15.12.2025 04:36:53 | 0POL | 0,00464898 | |||||
claimInterest | 15.12.2025 04:36:53 | 0POL | 0,0038301 | |||||
0x5638f1f3 | 15.12.2025 04:36:53 | 0POL | 0,00202689 | |||||
swapTokensMultipleV3ERC20ToERC20 | 15.12.2025 04:36:53 | 0POL | 0,01490629 | |||||
0x99712257 | 15.12.2025 04:36:53 | 0POL | 0,01378316 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025 04:36:53 | 0POL | 0,01235734 | |||||
claim | 15.12.2025 04:36:53 | 0POL | 0,00190421 | |||||
execTransaction | 15.12.2025 04:36:53 | 0POL | 0,00714007 | |||||
execTransaction | 15.12.2025 04:36:53 | 0POL | 0,00792025 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025 04:36:53 | 0POL | 0,0209656 |
