İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xec0ab6a7 | 06.04.2026 22:21:07 | 0ETH | 0,00030543 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 06.04.2026 22:21:07 | 0ETH | 0,00042352 | |||||
0x4e309099 | 06.04.2026 22:21:06 | 0ETH | 0,00028424 | |||||
0x4e309099 | 06.04.2026 22:21:05 | 0ETH | 0,00028417 | |||||
0xff024c7b | 06.04.2026 22:21:04 | 0ETH | 0,00026228 | |||||
0x4e309099 | 06.04.2026 22:21:02 | 0ETH | 0,00028439 | |||||
0xec0ab6a7 | 06.04.2026 22:21:00 | 0ETH | 0,00034696 | |||||
transfer | 06.04.2026 22:20:59 | 0ETH | 0,00015752 | |||||
0x4e309099 | 06.04.2026 22:20:55 | 0ETH | 0,00028465 | |||||
0x4e309099 | 06.04.2026 22:20:55 | 0ETH | 0,00028441 | |||||
0xec0ab6a7 | 06.04.2026 22:20:54 | 0ETH | 0,00034591 | |||||
0x4e309099 | 06.04.2026 22:20:52 | 0ETH | 0,00024747 | |||||
0x4e309099 | 06.04.2026 22:20:51 | 0ETH | 0,00028372 | |||||
0x2b4911e0 | 06.04.2026 22:20:51 | 0ETH | 0,00021312 | |||||
report | 06.04.2026 22:20:49 | 0ETH | 0,00069894 | |||||
0x4e309099 | 06.04.2026 22:20:49 | 0ETH | 0,00036007 | |||||
0x4e309099 | 06.04.2026 22:20:49 | 0ETH | 0,00030307 | |||||
0x39455d3a | 06.04.2026 22:20:49 | 0ETH | 0,00017305 | |||||
0x4e309099 | 06.04.2026 22:20:49 | 0ETH | 0,00030311 | |||||
0x4e309099 | 06.04.2026 22:20:48 | 0ETH | 0,00031644 |
