Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | TVL | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1 | $12.783.528.283,3 | $85.417.124.902,91 | $133.467.945,7 | 16.04.2019 15:51:12 | |||
| 2 | $1,13 | $2,97 | $8.495.466.974,05 | $6.039,25 | 25.10.2025 20:42:15 | |||
| 3 | $0,14 | $26.435,11 | $2.376.047.523,27 | $28.011,37 | 27.01.2026 15:26:03 | |||
| 4 | < $0,01 | $755.192,87 | $1.495.977.689,29 | $37.363.553,25 | 01.11.2023 11:45:30 | |||
| 5 | $0,14 | $168.453,02 | $1.448.070.309,29 | $9.851,41 | 11.03.2025 20:55:15 | |||
| 6 | $70.158,19 | $40.972,11 | $1.244.773.495,88 | $1.167.388,26 | 01.10.2020 01:45:48 | |||
| 7 | $2.087,96 | $84.768,21 | $1.013.071.957,6 | $211.323,72 | 22.11.2020 16:31:42 | |||
| 8 | $37,95 | $761,52 | $755.369.473,4 | $1.027.362,07 | 11.09.2020 10:42:06 | |||
| 9 | $1 | $116.809.649,06 | $750.196.404,98 | $872.501,48 | 20.01.2025 17:08:30 | |||
| 10 | $0,29 | $77.561.202,52 | $586.371.414,54 | $93.196.245,13 | 03.04.2020 18:27:42 | |||
| 11 | $53,59 | $263.496,78 | $535.925.251,72 | $7.772.791,79 | 24.01.2021 17:18:42 | |||
| 12 | $0,05 | $2.223.406,04 | $473.239.547,08 | $6.843.045,5 | 03.04.2020 15:51:06 | |||
| 13 | < $0,01 | $2.076.562,28 | $335.067.877,03 | $3.433.267,97 | 13.05.2021 22:31:18 | |||
| 14 | < $0,01 | $4.905.651,79 | $331.076.598,98 | $2.641.910,6 | 09.12.2021 12:55:24 | |||
| 15 | $0,01 | $3.068.685,52 | $314.282.519,5 | $11.094.716,2 | 26.05.2021 17:53:15 | |||
| 16 | $0,41 | $6.697,17 | $208.104.861,29 | $23.573,26 | 13.04.2021 09:42:12 | |||
| 17 | $0,38 | $281.512,3 | $185.172.825,75 | $4.133.754,54 | 14.04.2023 12:33:15 | |||
| 18 | $0,99 | $120.317,84 | $168.412.977,91 | $1.669.052,3 | 01.04.2021 01:16:57 | |||
| 19 | $1 | $45.685,17 | $61.043.012,15 | $10.426,2 | 30.06.2023 20:18:30 | |||
| 20 | $1 | $33,14 | $46.996.569 | -- | 01.12.2025 22:38:21 |



