
Актуальні
Згадування
OKX Boost
5 хв
1 г
4 г
24 г
Куп.
Ім’я/вік токена | Рин. кап. / ціна | Змінити | Діяли разом | Холдери | Ліквідність | Транзакції | Обсяг | Прихід | Ризик/утримування | Швидка купівля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,74M $0,0017421 | +9,64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$367,71K $0,00036784 | +11,36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$268,65K $0,00026867 | +3,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$798,11K $0,00079828 | +11,35% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$187,24M $0,18725 | +0,28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$785,89K $0,00078598 | -0,80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$3,56M $0,0035626 | -5,21% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$1,05M $0,0010522 | +25 924,86% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$1,19M $0,0011977 | -15,86% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$111,44M $0,11155 | -2,04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$63,43K $0,0₄63437 | +14,24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$18,15M $0,018164 | -2,83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$77,31M $0,077344 | +2,39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$11,65M $0,011816 | -5,06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. | ||
$543,23K $0,00054326 | -13,76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Спал.LP Мінт. вимк Вимк. |
FAQ
Стійке
