Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00:31 12/03/2026 | 28 | 3.953.475 9,89% | 968,76 | 0,00382998 | 0,00011328 | ||
14:00:30 12/03/2026 | 28 | 5.154.945 12,89% | 42,84 | 0,00022085 | 0,00014725 | ||
14:00:29 12/03/2026 | 20 | 1.648.495 4,13% | 28,91 | 0,00004767 | 0,0000474 | ||
14:00:28 12/03/2026 | 22 | 919.621 2,3% | 29,06 | 0,00002672 | 0,00002667 | ||
14:00:27 12/03/2026 | 18 | 4.975.889 12,44% | 30,37 | 0,00015111 | 0,00014393 | ||
14:00:26 12/03/2026 | 28 | 2.795.308 6,99% | 45,41 | 0,00012695 | 0,00008113 | ||
14:00:25 12/03/2026 | 21 | 1.956.199 4,9% | 31,61 | 0,00006185 | 0,0000571 | ||
14:00:24 12/03/2026 | 35 | 5.989.477 14,98% | 30,12 | 0,00018041 | 0,00017384 | ||
14:00:23 12/03/2026 | 40 | 4.038.024 10,1% | 30,14 | 0,00012174 | 0,00011717 | ||
14:00:22 12/03/2026 | 7 | 678.211 1,7% | 30,09 | 0,00002041 | 0,00001986 | ||
14:00:21 12/03/2026 | 22 | 6.867.097 17,17% | 76,9 | 0,00052811 | 0,0001995 | ||
14:00:20 12/03/2026 | 21 | 2.205.371 5,52% | 60,77 | 0,00013402 | 0,00006439 | ||
14:00:19 12/03/2026 | 29 | 4.793.325 11,99% | 44,54 | 0,00021351 | 0,00013963 | ||
14:00:18 12/03/2026 | 32 | 13.179.267 32,95% | 59,39 | 0,00078273 | 0,0003739 | ||
14:00:17 12/03/2026 | 44 | 6.091.105 15,23% | 58,26 | 0,00035487 | 0,00017176 | ||
14:00:16 12/03/2026 | 21 | 3.209.165 8,03% | 285,84 | 0,00091733 | 0,00009069 | ||
14:00:15 12/03/2026 | 23 | 11.056.524 27,65% | 64,02 | 0,0007079 | 0,00030616 | ||
14:00:14 12/03/2026 | 24 | 2.240.252 5,61% | 246,42 | 0,00055204 | 0,00006234 | ||
14:00:13 12/03/2026 | 22 | 932.437 2,34% | 216,75 | 0,0002021 | 0,00002617 | ||
14:00:12 12/03/2026 | 29 | 4.545.477 11,37% | 28,85 | 0,00013116 | 0,00012739 |
