Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:49:41 12/03/2026 | 170 | 0,000484 | |
17:49:39 12/03/2026 | 161 | 0,0002831 | |
17:49:37 12/03/2026 | 149 | 0,00028808 | |
17:49:35 12/03/2026 | 141 | 0,00022229 | |
17:49:33 12/03/2026 | 162 | 0,00032642 | |
17:49:31 12/03/2026 | 178 | 0,00041194 | |
17:49:29 12/03/2026 | 154 | 0,00027091 | |
17:49:27 12/03/2026 | 170 | 0,00030837 | |
17:49:25 12/03/2026 | 173 | 0,00030789 | |
17:49:23 12/03/2026 | 179 | 0,00074113 | |
17:49:21 12/03/2026 | 151 | 0,00023747 | |
17:49:19 12/03/2026 | 158 | 0,00027167 | |
17:49:17 12/03/2026 | 202 | 0,00043217 | |
17:49:15 12/03/2026 | 185 | 0,00038345 | |
17:49:13 12/03/2026 | 215 | 0,00047228 | |
17:49:11 12/03/2026 | 244 | 0,00060779 | |
17:49:09 12/03/2026 | 360 | 0,00104106 | |
17:49:07 12/03/2026 | 292 | 0,00123282 | |
17:49:05 12/03/2026 | 195 | 0,0006048 | |
17:49:03 12/03/2026 | 154 | 0,00023739 |
