Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.427 | 05:17:10 06/04/2026 | 1.656.548 | 3,125 0,01648049 | 0,00000372 | ||
5.422 | 05:02:21 06/04/2026 | 1.650.834 | 3,125 0,00803143 | 0,00000148 | ||
5.858 | 04:57:14 06/04/2026 | 1.591.386 | 3,125 0,00816252 | 0,00000139 | ||
159 | 04:51:44 06/04/2026 | 57.712 | 3,125 0,00114941 | 0,00000722 | ||
4.638 | 04:50:47 06/04/2026 | 1.745.371 | 3,125 0,00841833 | 0,00000181 | ||
7.361 | 04:45:20 06/04/2026 | 1.612.191 | 3,125 0,00265003 | 0,00000036 | ||
5.827 | 04:48:29 06/04/2026 | 1.698.104 | 3,125 0,00692912 | 0,00000118 | ||
3.245 | 04:39:13 06/04/2026 | 2.094.211 | 3,125 0,00511906 | 0,00000157 | ||
3.213 | 04:36:05 06/04/2026 | 2.865.793 | 3,125 0,00312795 | 0,00000097 | ||
5.769 | 04:33:53 06/04/2026 | 1.981.482 | 3,125 0,00334485 | 0,00000057 | ||
7.490 | 04:32:04 06/04/2026 | 1.624.148 | 3,125 0,00160555 | 0,00000021 | ||
4.941 | 04:31:40 06/04/2026 | 1.618.887 | 3,125 0,01619767 | 0,00000327 | ||
5.898 | 04:15:50 06/04/2026 | 1.600.442 | 3,125 0,01282999 | 0,00000217 | ||
3.662 | 04:06:05 06/04/2026 | 1.696.871 | 3,125 0,02264143 | 0,00000618 | ||
1.187 | 03:45:26 06/04/2026 | 462.132 | 3,125 0,00734887 | 0,00000619 | ||
124 | 03:38:38 06/04/2026 | 43.263 | 3,125 0,00056487 | 0,00000455 | ||
6.213 | 03:37:48 06/04/2026 | 1.619.193 | 3,125 0,00842347 | 0,00000135 | ||
6.092 | 03:30:55 06/04/2026 | 1.659.074 | 3,125 0,0066515 | 0,00000109 | ||
667 | 03:26:15 06/04/2026 | 377.718 | 3,125 0,00521805 | 0,00000782 | ||
7.411 | 03:22:31 06/04/2026 | 1.646.234 | 3,125 0,00340165 | 0,00000045 |
