Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:01:27 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:01:24 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
08:01:21 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:01:18 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:01:15 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:01:12 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:01:09 06/04/2026 | 3 | 1.047 | 98.414 0,25% | 7 | ||
08:01:06 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:01:03 06/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
08:01:00 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
08:00:57 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:00:54 06/04/2026 | 1 | 1.511 | 103.245 0,26% | 7 | ||
08:00:51 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
08:00:48 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:00:45 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:00:42 06/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
08:00:39 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:00:36 06/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
08:00:33 06/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
08:00:30 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
