Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:54:03 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
05:54:00 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:53:57 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:53:54 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05:53:51 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:53:48 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:53:45 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
05:53:42 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:53:39 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:53:36 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:53:33 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:53:30 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:53:27 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05:53:24 06/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
05:53:21 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:53:18 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:53:15 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:53:12 06/04/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
05:53:09 06/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
05:53:06 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
