Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:33:03 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:33:00 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:32:57 06/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
06:32:54 06/04/2026 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | 7 | ||
06:32:51 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
06:32:48 06/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
06:32:45 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:32:42 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:32:39 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
06:32:36 06/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
06:32:33 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:32:30 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:32:27 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
06:32:24 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:32:21 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:32:18 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:32:15 06/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
06:32:12 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:32:09 06/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
06:32:06 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 |
