Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:35:15 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:35:12 06/04/2026 | 4 | 1.537 | 153.320 0,39% | 7 | ||
05:35:09 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:35:06 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
05:35:03 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:35:00 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:34:57 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:34:54 06/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
05:34:51 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:34:48 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:34:45 06/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
05:34:42 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
05:34:39 06/04/2026 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:34:36 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:34:33 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:34:30 06/04/2026 | 3 | 1.819 | 181.139 0,46% | 7 | ||
05:34:27 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:34:24 06/04/2026 | 1 | 801 | 46.421 0,12% | 7 | ||
05:34:21 06/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
05:34:18 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
