Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:21:39 06/04/2026 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06:21:36 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:21:33 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
06:21:30 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:21:27 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:21:24 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06:21:21 06/04/2026 | 4 | 2.473 | 247.147 0,62% | 7 | ||
06:21:18 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:21:15 06/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
06:21:12 06/04/2026 | 2 | 988 | 112.780 0,29% | 7 | ||
06:21:09 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06:21:06 06/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
06:21:03 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:21:00 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:20:57 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06:20:54 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:20:51 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06:20:48 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:20:45 06/04/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
06:20:42 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
