Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:52:39 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:52:36 06/04/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | 7 | ||
11:52:33 06/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
11:52:30 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
11:52:27 06/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
11:52:24 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
11:52:21 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:52:18 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:52:15 06/04/2026 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | 7 | ||
11:52:12 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:52:09 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:52:06 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:52:03 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:52:00 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
11:51:57 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:51:54 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:51:51 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:51:48 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11:51:45 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:51:42 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
