Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:32:36 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:32:33 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:32:30 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
12:32:27 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
12:32:24 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.646 0,09% | 7 | ||
12:32:21 06/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
12:32:18 06/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
12:32:15 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
12:32:12 06/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
12:32:09 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
12:32:06 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:32:03 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:32:00 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
12:31:57 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:31:54 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:31:51 06/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
12:31:48 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
12:31:45 06/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
12:31:42 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:31:39 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 |
