Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:47:24 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:47:21 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
02:47:18 06/04/2026 | 2 | 946 | 87.015 0,22% | 7 | ||
02:47:15 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:47:12 06/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
02:47:09 06/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
02:47:06 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
02:47:03 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:47:00 06/04/2026 | 4 | 1.227 | 122.144 0,31% | 7 | ||
02:46:57 06/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
02:46:54 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:46:51 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:46:48 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:46:45 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:46:42 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:46:39 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:46:36 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:46:33 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:46:30 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:46:27 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
