Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:25:09 06/04/2026 | 1 | 791 | 34.350 0,09% | 7 | ||
00:25:06 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:25:03 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:25:00 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:24:57 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:24:54 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
00:24:51 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:24:48 06/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
00:24:45 06/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
00:24:42 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:24:39 06/04/2026 | 1 | 856 | 165.637 0,42% | 7 | ||
00:24:36 06/04/2026 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | 7 | ||
00:24:33 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
00:24:30 06/04/2026 | 3 | 1.883 | 194.749 0,49% | 7 | ||
00:24:27 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:24:24 06/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
00:24:21 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
00:24:18 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:24:15 06/04/2026 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | 7 | ||
00:24:12 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
