Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:31:00 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:30:57 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:30:54 06/04/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
16:30:51 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
16:30:48 06/04/2026 | 2 | 1.973 | 175.455 0,44% | 7 | ||
16:30:45 06/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
16:30:42 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:30:39 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:30:36 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:30:33 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
16:30:30 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:30:27 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:30:24 06/04/2026 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | 7 | ||
16:30:21 06/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
16:30:18 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:30:15 06/04/2026 | 4 | 1.601 | 188.770 0,48% | 7 | ||
16:30:12 06/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
16:30:09 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:30:06 06/04/2026 | 1 | 1.511 | 103.221 0,26% | 7 | ||
16:30:03 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
