Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:40:30 06/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
17:40:27 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:40:24 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:40:21 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:40:18 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:40:15 06/04/2026 | 2 | 1.044 | 58.977 0,15% | 7 | ||
17:40:12 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:40:09 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:40:06 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:40:03 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
17:40:00 06/04/2026 | 1 | 1.511 | 103.245 0,26% | 7 | ||
17:39:57 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:39:54 06/04/2026 | 3 | 1.883 | 233.473 0,59% | 7 | ||
17:39:51 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:39:48 06/04/2026 | 3 | 2.159 | 210.113 0,53% | 7 | ||
17:39:45 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:39:42 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
17:39:39 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:39:36 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:39:33 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
