Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:22:15 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:22:12 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:22:09 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:22:06 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.646 0,09% | 7 | ||
17:22:03 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:22:00 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:21:57 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
17:21:54 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
17:21:51 06/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
17:21:48 06/04/2026 | 2 | 2.165 | 201.243 0,51% | 7 | ||
17:21:45 06/04/2026 | 2 | 2.405 | 134.687 0,34% | 7 | ||
17:21:42 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:21:39 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:21:36 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
17:21:33 06/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
17:21:30 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:21:27 06/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
17:21:24 06/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
17:21:21 06/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
17:21:18 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
