Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:15:36 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:15:33 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:15:30 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:15:27 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:15:24 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:15:21 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:15:18 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:15:15 06/04/2026 | 4 | 1.600 | 167.038 0,42% | 7 | ||
06:15:12 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:15:09 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
06:15:06 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:15:03 06/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
06:15:00 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06:14:57 06/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37% | 7 | ||
06:14:54 06/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
06:14:51 06/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
06:14:48 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:14:45 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:14:42 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06:14:39 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 |
