Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:45:27 06/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
00:45:24 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:45:21 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:45:18 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
00:45:15 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:45:12 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
00:45:09 06/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:45:06 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:45:03 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:45:00 06/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
00:44:57 06/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
00:44:54 06/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
00:44:51 06/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
00:44:48 06/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
00:44:45 06/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:44:42 06/04/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
00:44:39 06/04/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
00:44:36 06/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
00:44:33 06/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
00:44:30 06/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
