Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18:32:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00000965 | |||||
withdrawPendingBalance | 18:32:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00002026 | |||||
handleOps | 18:32:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00002853 | |||||
repayWithPermit | 18:32:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00004527 | |||||
handleOps | 18:32:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00004075 | |||||
handleOps | 18:32:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00004541 | |||||
0x8aaa8f3b | 18:32:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,0000352 | |||||
receiveRequestV2Signed | 18:32:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00006459 | |||||
ETH transfer | 18:32:11 07/12/2025 | 0,18 | 0,00000481 | |||||
ETH transfer | 18:32:11 07/12/2025 | 0,00306182 | 0,00000453 | |||||
transfer | 18:32:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00001363 | |||||
ETH transfer | 18:32:11 07/12/2025 | 0,9998 | 0,00000453 | |||||
ETH transfer | 18:32:11 07/12/2025 | 0,22020432 | 0,00000453 | |||||
transfer | 18:32:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00000764 | |||||
transfer | 18:32:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00000994 | |||||
transfer | 18:32:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00001113 | |||||
transfer | 18:32:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00000995 | |||||
offerPhunkForSale | 18:32:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00001034 | |||||
transfer | 18:32:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00001606 | |||||
transfer | 18:32:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,0000099 |
