Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21:45:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00004258 | |||||
uniswapV3SwapTo | 21:45:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00016077 | |||||
unxswapByOrderId | 21:45:47 07/12/2025 | 0,0014859 | 0,00016284 | |||||
0xd20191bd | 21:45:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00010278 | |||||
0x7f243df4 | 21:45:47 07/12/2025 | 0,0664 | 0,00003016 | |||||
transfer | 21:45:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00004259 | |||||
approve | 21:45:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00004586 | |||||
ETH transfer | 21:45:47 07/12/2025 | 0,04928331 | 0,000021 | |||||
transfer | 21:45:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00006085 | |||||
transfer | 21:45:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,000037 | |||||
execute | 21:45:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00010406 | |||||
addSequencerL2BatchFromBlobs | 21:45:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00025448 | |||||
transferFrom | 21:45:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00005339 | |||||
0xe7c438c9 | 21:45:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00139847 | |||||
0x7c3d3aa8 | 21:45:47 07/12/2025 | < 0,00000001 | 0,0007363 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:45:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00015974 | |||||
0x041d3002 | 21:45:47 07/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00005218 | |||||
transfer | 21:45:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00011633 | |||||
transfer | 21:45:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00015949 | |||||
ETH transfer | 21:45:47 07/12/2025 | 0,00028864 | 0,00002989 |
