Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01:57:47 08/12/2025 | 0ETH | 0,00002267 | |||||
increaseLiquidity | 01:57:47 08/12/2025 | 0ETH | 0,00006691 | |||||
synthesize | 01:57:47 08/12/2025 | 0ETH | 0,00007801 | |||||
0xef9c8805 | 01:57:47 08/12/2025 | 0,00015702 | 0,00009839 | |||||
metaRoute | 01:57:47 08/12/2025 | 0ETH | 0,00010821 | |||||
handleOps | 01:57:47 08/12/2025 | 0ETH | 0,00011364 | |||||
multicall | 01:57:47 08/12/2025 | 24,66308783 | 0,00015656 | |||||
transfer | 01:57:47 08/12/2025 | 0ETH | 0,00002457 | |||||
ETH transfer | 01:57:47 08/12/2025 | 192,5398 | 0,00000819 | |||||
transfer | 01:57:47 08/12/2025 | 0ETH | 0,00001797 | |||||
transfer | 01:57:47 08/12/2025 | 0ETH | 0,00001798 | |||||
ETH transfer | 01:57:47 08/12/2025 | 0,0240798 | 0,00000819 | |||||
transfer | 01:57:47 08/12/2025 | 0ETH | 0,00002007 | |||||
transfer | 01:57:47 08/12/2025 | 0ETH | 0,00002445 | |||||
ETH transfer | 01:57:47 08/12/2025 | 0,02709 | 0,00000854 | |||||
transfer | 01:57:47 08/12/2025 | 0ETH | 0,00003825 | |||||
transfer | 01:57:47 08/12/2025 | 0ETH | 0,00002478 | |||||
0xdfd5d0a2 | 01:57:47 08/12/2025 | 0,00011445 | 0,00000947 | |||||
0xa12f4270 | 01:57:47 08/12/2025 | 0,00009751 | 0,00000947 | |||||
0x5d4f0f97 | 01:57:47 08/12/2025 | 0,12949065 | 0,00000947 |
