Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00006763 | |||||
deposit | 20:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00009492 | |||||
transfer | 20:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00004455 | |||||
multicall | 20:57:59 07/12/2025 | 0,01922956 | 0,00014136 | |||||
transfer | 20:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00010187 | |||||
transfer | 20:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00012452 | |||||
transfer | 20:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00012531 | |||||
addSequencerL2BatchFromBlobs | 20:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00025946 | |||||
ETH transfer | 20:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00023197 | |||||
0x233faacd | 20:57:59 07/12/2025 | 0,00000019 | 0,00049955 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00006404 | |||||
0x0d1faacd | 20:57:59 07/12/2025 | 0,00000019 | 0,00004548 | |||||
ETH transfer | 20:57:59 07/12/2025 | 0,64768612 | 0,00045672 | |||||
transfer | 20:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00002623 | |||||
transfer | 20:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00002562 | |||||
transfer | 20:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00002622 | |||||
transfer | 20:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00002623 | |||||
transfer | 20:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00002562 | |||||
transfer | 20:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00002623 | |||||
transfer | 20:57:59 07/12/2025 | 0ETH | 0,00002562 |
