Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 10:02:59 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,0000005 | |||||
ETH transfer | 10:02:59 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,0000005 | |||||
ETH transfer | 10:02:59 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,0000005 | |||||
ETH transfer | 10:02:59 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,0000005 | |||||
ETH transfer | 10:02:59 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,0000005 | |||||
ETH transfer | 10:02:59 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,0000005 | |||||
ETH transfer | 10:02:59 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,0000005 | |||||
ETH transfer | 10:02:59 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,0000005 | |||||
ETH transfer | 10:02:59 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,0000005 | |||||
ETH transfer | 10:02:59 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,0000005 | |||||
ETH transfer | 10:02:59 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,0000005 | |||||
ETH transfer | 10:02:59 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,0000005 | |||||
ETH transfer | 10:02:59 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,0000005 | |||||
ETH transfer | 10:02:59 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000049 | |||||
ETH transfer | 10:02:59 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000049 | |||||
setApprovalForAll | 10:02:59 06/12/2025 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
approve | 10:02:59 06/12/2025 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
transferFrom | 10:02:59 06/12/2025 | 0ETH | 0,00000168 | |||||
swapExactETHForTokens | 10:02:59 06/12/2025 | 0,01977 | 0,00000272 | |||||
swapExactETHForTokens | 10:02:59 06/12/2025 | 0,026 | 0,00000272 |
