Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 16:15:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00000884 | |||||
transfer | 16:15:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00000884 | |||||
transfer | 16:15:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00000884 | |||||
transfer | 16:15:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00000864 | |||||
transfer | 16:15:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00000884 | |||||
transfer | 16:15:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00000884 | |||||
transfer | 16:15:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00000884 | |||||
transfer | 16:15:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00000884 | |||||
transfer | 16:15:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00000884 | |||||
transfer | 16:15:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00000884 | |||||
transfer | 16:15:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00000884 | |||||
transfer | 16:15:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00000884 | |||||
0xe177614e | 16:15:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00032804 | |||||
execute | 16:15:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00003031 | |||||
execute | 16:15:47 07/12/2025 | 0ETH | 0,00003033 | |||||
0x2213bc0b | 16:15:47 07/12/2025 | 0,004 | 0,00023201 | |||||
ETH transfer | 16:15:47 07/12/2025 | 0,00000336 | 0,00000477 | |||||
ROOT4146650865 | 16:15:47 07/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00005262 | |||||
ETH transfer | 16:15:47 07/12/2025 | 0,02492912 | 0,00000529 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 16:15:47 07/12/2025 | 0,02971332 | 0,00015346 |
