Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 08:38:58 24/03/2026 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
swapAmount | 08:38:58 24/03/2026 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x919eb6a8 | 08:38:58 24/03/2026 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ETH transfer | 08:38:58 24/03/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 08:38:58 24/03/2026 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 08:38:58 24/03/2026 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x2cc4081e | 08:38:58 24/03/2026 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
startDraw | 08:38:57 24/03/2026 | 0,00000002 | 0,00000009 | |||||
0x49a1a4fb | 08:38:56 24/03/2026 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
exactInputSingle | 08:38:53 24/03/2026 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x4e309099 | 08:38:52 24/03/2026 | 0ETH | 0,00000453 | |||||
startDraw | 08:38:51 24/03/2026 | 0,00000002 | 0,00000009 | |||||
0x4e309099 | 08:38:51 24/03/2026 | 0ETH | 0,00000504 | |||||
0x39455d3a | 08:38:48 24/03/2026 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
swapAmount | 08:38:48 24/03/2026 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
ROOT4146650865 | 08:38:47 24/03/2026 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
swapAmount | 08:38:47 24/03/2026 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x66725af5 | 08:38:47 24/03/2026 | 0ETH | 0,00000485 | |||||
exactInputSingle | 08:38:47 24/03/2026 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
exactInputSingle | 08:38:46 24/03/2026 | 0ETH | 0,00000296 |
