交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/12/14 15:05:21 | 0POL | 0.00162776 | |||||
transfer | 2025/12/14 15:05:21 | 0POL | 0.00169785 | |||||
transfer | 2025/12/14 15:05:21 | 0POL | 0.00135947 | |||||
join | 2025/12/14 15:05:21 | 0POL | 0.00466435 | |||||
transfer | 2025/12/14 15:05:21 | 0POL | 0.00239592 | |||||
redeem | 2025/12/14 15:05:21 | 0POL | 0.00493821 | |||||
transfer | 2025/12/14 15:05:21 | 0POL | 0.00230387 | |||||
transfer | 2025/12/14 15:05:21 | 0POL | 0.0023044 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/14 15:05:21 | 0POL | 0.01246427 | |||||
stake | 2025/12/14 15:05:21 | 0POL | 0.00513806 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/14 15:05:21 | 0POL | 0.01534501 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/14 15:05:21 | 0POL | 0.00429036 | |||||
approve | 2025/12/14 15:05:21 | 0POL | 0.00223565 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/14 15:05:21 | 0POL | 0.01321453 | |||||
stake | 2025/12/14 15:05:21 | 0POL | 0.00738885 | |||||
transfer | 2025/12/14 15:05:21 | 0POL | 0.00172793 | |||||
claim | 2025/12/14 15:05:21 | 0POL | 0.0014863 | |||||
transfer | 2025/12/14 15:05:21 | 0POL | 0.00270251 | |||||
approve | 2025/12/14 15:05:21 | 0POL | 0.00210956 | |||||
stake | 2025/12/14 15:05:21 | 0POL | 0.00766251 |
