交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfdaf2075 | 2025/10/25 09:37:50 | 0.41071346 | 0.00687496 | |||||
redeem | 2025/10/25 09:37:50 | 0POL | 0.00664164 | |||||
execTransaction | 2025/10/25 09:37:50 | 0POL | 0.00511398 | |||||
claimInterest | 2025/10/25 09:37:50 | 0POL | 0.0054072 | |||||
stake | 2025/10/25 09:37:50 | 0POL | 0.00514435 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/10/25 09:37:50 | 0POL | 0.00440037 | |||||
claimInterest | 2025/10/25 09:37:50 | 0POL | 0.00755694 | |||||
claim | 2025/10/25 09:37:50 | 0POL | 0.00244872 | |||||
unstake | 2025/10/25 09:37:50 | 0POL | 0.00398785 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/25 09:37:50 | 0POL | 0.01699848 | |||||
0x26ebde5d | 2025/10/25 09:37:50 | 0POL | 0.01088194 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/25 09:37:50 | 0POL | 0.01086628 | |||||
unstake | 2025/10/25 09:37:50 | 0POL | 0.00321781 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/25 09:37:50 | 0POL | 0.01573794 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/25 09:37:50 | 0POL | 0.01534666 | |||||
0x6214bc0a | 2025/10/25 09:37:50 | 0POL | 0.00120474 | |||||
execTransaction | 2025/10/25 09:37:50 | 0POL | 0.00677421 | |||||
execTransaction | 2025/10/25 09:37:50 | 0POL | 0.00611365 | |||||
execTransaction | 2025/10/25 09:37:50 | 0POL | 0.00511452 | |||||
claim | 2025/10/25 09:37:50 | 0POL | 0.00600516 |
