交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/28 20:59:43 | 0POL | 0.01990307 | |||||
unstake | 2025/10/28 20:59:43 | 0POL | 0.00403878 | |||||
claimInterest | 2025/10/28 20:59:43 | 0POL | 0.0067856 | |||||
unstake | 2025/10/28 20:59:43 | 0POL | 0.0040381 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/28 20:59:43 | 0POL | 0.01975122 | |||||
0x7c15fcd5 | 2025/10/28 20:59:43 | 0.0000001 | 0.02008233 | |||||
join | 2025/10/28 20:59:43 | 0POL | 0.00207166 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/28 20:59:43 | 0POL | 0.02087732 | |||||
POL transfer | 2025/10/28 20:59:43 | 130 | 0.00126072 | |||||
POL transfer | 2025/10/28 20:59:43 | 0.48230739 | 0.00126072 | |||||
claimInterest | 2025/10/28 20:59:43 | 0POL | 0.00692646 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/28 20:59:43 | 0POL | 0.00877906 | |||||
transfer | 2025/10/28 20:59:43 | 0POL | 0.00270941 | |||||
approve | 2025/10/28 20:59:43 | 0POL | 0.0018586 | |||||
claim | 2025/10/28 20:59:43 | 0POL | 0.00326683 | |||||
transfer | 2025/10/28 20:59:43 | 0POL | 0.00212653 | |||||
claimInterest | 2025/10/28 20:59:43 | 0POL | 0.01008109 | |||||
transfer | 2025/10/28 20:59:43 | 0POL | 0.00381899 | |||||
forward | 2025/10/28 20:59:43 | 0POL | 0.00818804 | |||||
POL transfer | 2025/10/28 20:59:43 | 77 | 0.00315 |
