交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 2025/11/01 11:09:40 | 0POL | 0.01016806 | |||||
unstake | 2025/11/01 11:09:40 | 0POL | 0.00672551 | |||||
claimInterest | 2025/11/01 11:09:40 | 0POL | 0.00911801 | |||||
transfer | 2025/11/01 11:09:40 | 0POL | 0.00342464 | |||||
claimInterest | 2025/11/01 11:09:40 | 0POL | 0.00911801 | |||||
stake | 2025/11/01 11:09:40 | 0POL | 0.01277728 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/01 11:09:40 | 0POL | 0.01089137 | |||||
sendMultiSigToken | 2025/11/01 11:09:40 | 0POL | 0.00823383 | |||||
approve | 2025/11/01 11:09:40 | 0POL | 0.0038546 | |||||
setApprovalForAll | 2025/11/01 11:09:40 | 0POL | 0.0026096 | |||||
transferFrom | 2025/11/01 11:09:40 | 0POL | 0.0073378 | |||||
transferFrom | 2025/11/01 11:09:40 | 0POL | 0.0119385 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/01 11:09:38 | 0POL | 0.00636761 | |||||
transfer | 2025/11/01 11:09:38 | 0POL | 0.00135907 | |||||
transfer | 2025/11/01 11:09:38 | 0POL | 0.00240583 | |||||
transfer | 2025/11/01 11:09:38 | 0POL | 0.00189684 | |||||
transfer | 2025/11/01 11:09:38 | 0POL | 0.00270546 | |||||
transfer | 2025/11/01 11:09:38 | 0POL | 0.00189684 | |||||
stake | 2025/11/01 11:09:38 | 0POL | 0.01088116 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/01 11:09:38 | 0POL | 0.01740167 |
