交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 2025/12/13 21:46:27 | 0POL | 0.00408031 | |||||
POL transfer | 2025/12/13 21:46:27 | 0.0028224 | 0.0007056 | |||||
0xb80c2f09 | 2025/12/13 21:46:27 | 0POL | 0.02851999 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 21:46:27 | 0POL | 0.0169506 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 21:46:27 | 0POL | 0.01212662 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 21:46:27 | 0POL | 0.01067808 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 21:46:27 | 0POL | 0.01069057 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 21:46:27 | 0POL | 0.00978306 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 21:46:27 | 0POL | 0.00865763 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 21:46:27 | 0POL | 0.01166812 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 21:46:27 | 0POL | 0.01141455 | |||||
claimInterest | 2025/12/13 21:46:27 | 0POL | 0.00420476 | |||||
redeem | 2025/12/13 21:46:27 | 0POL | 0.00844627 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/13 21:46:27 | 0POL | 0.00178846 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/13 21:46:27 | 0POL | 0.01224146 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/13 21:46:27 | 0POL | 0.00222561 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/13 21:46:27 | 0POL | 0.00468993 | |||||
stake | 2025/12/13 21:46:27 | 0POL | 0.00589424 | |||||
transfer | 2025/12/13 21:46:27 | 0POL | 0.00134844 | |||||
claimInterest | 2025/12/13 21:46:27 | 0POL | 0.00403812 |
