交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/10/25 11:08:02 | 0POL | 0.00238326 | |||||
forward | 2025/10/25 11:08:02 | 0POL | 0.00749648 | |||||
forward | 2025/10/25 11:08:02 | 0POL | 0.00729376 | |||||
transfer | 2025/10/25 11:08:02 | 0POL | 0.00273296 | |||||
transfer | 2025/10/25 11:08:02 | 0POL | 0.0020384 | |||||
0x569a5aa3 | 2025/10/25 11:08:02 | 0POL | 0.00735656 | |||||
transfer | 2025/10/25 11:08:02 | 0POL | 0.00307182 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/25 11:08:02 | 0POL | 0.01930583 | |||||
0x6214bc0a | 2025/10/25 11:08:02 | 0POL | 0.00156094 | |||||
forward | 2025/10/25 11:08:02 | 0POL | 0.00791886 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/10/25 11:08:02 | 0POL | 0.00404147 | |||||
stake | 2025/10/25 11:08:02 | 0POL | 0.00985251 | |||||
claim | 2025/10/25 11:08:02 | 0POL | 0.0078067 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/25 11:08:02 | 0POL | 0.02168487 | |||||
transfer | 2025/10/25 11:08:02 | 0POL | 0.00222535 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/25 11:08:02 | 0POL | 0.00901714 | |||||
POL transfer | 2025/10/25 11:08:02 | 0.07524478 | 0.00140927 | |||||
transferTokens | 2025/10/25 11:08:02 | 0POL | 0.00327903 | |||||
0x2c7bddf4 | 2025/10/25 11:08:02 | 0POL | 0.00333202 | |||||
transfer | 2025/10/25 11:08:02 | 0POL | 0.01126775 |
