交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0837214b | 2025/12/15 11:46:07 | 0POL | 0.03743583 | |||||
redeemPositions | 2025/12/15 11:46:07 | 0POL | 0.01090185 | |||||
redeemPositions | 2025/12/15 11:46:07 | 0POL | 0.01090185 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/15 11:46:07 | 0POL | 0.01858854 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/15 11:46:07 | 0POL | 0.01858854 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/15 11:46:07 | 0POL | 0.01858854 | |||||
swap | 2025/12/15 11:46:07 | 0POL | 0.00840547 | |||||
0x000007b7 | 2025/12/15 11:46:07 | 0POL | 0.00936244 | |||||
0x000007b7 | 2025/12/15 11:46:07 | 0POL | 0.00936244 | |||||
swap | 2025/12/15 11:46:07 | 0POL | 0.00840547 | |||||
0x000007b7 | 2025/12/15 11:46:07 | 0POL | 0.00936244 | |||||
swap | 2025/12/15 11:46:07 | 0POL | 0.00840547 | |||||
swap | 2025/12/15 11:46:07 | 0POL | 0.00840547 | |||||
swap | 2025/12/15 11:46:07 | 0POL | 0.00840547 | |||||
0x00000008 | 2025/12/15 11:46:07 | 0POL | 0.00971799 | |||||
swap | 2025/12/15 11:46:07 | 0POL | 0.00840547 | |||||
swap | 2025/12/15 11:46:07 | 0POL | 0.00840547 | |||||
swap | 2025/12/15 11:46:07 | 0POL | 0.00840547 | |||||
swap | 2025/12/15 11:46:07 | 0POL | 0.00839182 | |||||
0x000007b7 | 2025/12/15 11:46:07 | 0POL | 0.00936244 |
