
التحرُّك في اتجاه السوق
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء

الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06M$ 0.013023$ | +1.18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
11.90M$ 0.047321$ | +1.61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
4.27M$ 0.0042756$ | +9.79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
1.95B$ 1.954$ | +1.48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
286.24M$ 6.796$ | -0.45% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
11.15M$ 0.011154$ | +0.80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
14.04M$ 0.014611$ | -0.73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
14.17M$ 0.35407$ | -8.61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
25.94M$ 0.025956$ | +0.87% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
7.44B$ 0.94022$ | +0.17% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
72.81M$ 0.07281$ | -1.73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
36.14M$ 0.36312$ | -9.15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
748.87K$ 0.00074888$ | +0.62% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
5.33M$ 0.21824$ | +0.93% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
17.18M$ 0.14955$ | +0.33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot |
أسئلة شائعة
مستقر
