
Nejžhavější
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup

Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4,80M $0,029923 | -0,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$222,25M $0,22225 | +0,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$33,58M $0,033585 | -3,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$15,72M $0,049982 | -0,21 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$184,75M $8,798 | -0,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$284,99M $0,285 | +1,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$4,27M $193,37 | -0,35 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$483,42M $0,048342 | +0,23 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$247,23M $0,36397 | -2,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$1,08B $0,60168 | -0,71 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$440,73K $0,00044074 | +1,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$8,69M $0,031553 | -1,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$2,12M $0,18803 | -0,89 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$303,13M $0,30314 | +0,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$5,21M $0,0052188 | +4,96 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot |
Časté dotazy
Stabilní
