
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
x402
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup

Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,26M $0,00022654 | -10,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$2,37M $0,0024996 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$2,59M $0,0026387 | -22,27 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$228,41M $0,022802 | -2,16 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$174,92M $0,17492 | +0,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$31,73M $0,031724 | -3,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$124,34K $0,00012434 | -41,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$252,80K $0,00025281 | -59,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$263,27M $0,26328 | +1,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$106,43K $0,00010643 | -39,97 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$701,22M $0,17699 | -21,94 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$35,63M $0,035638 | -4,75 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$651,30K $0,0006513 | -5,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$159,43M $0,079717 | +2,73 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$162,25M $48,00 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot |
