Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026, 15:00:46 | 36 | 1.744.229 4,37 % | 96,03 | 0,0001675 | 0,0000516 | ||
12.03.2026, 15:00:45 | 39 | 9.557.563 23,9 % | 29,98 | 0,00028655 | 0,00027826 | ||
12.03.2026, 15:00:44 | 20 | 961.942 2,41 % | 206,94 | 0,00019907 | 0,00002825 | ||
12.03.2026, 15:00:43 | 27 | 1.510.985 3,78 % | 29,59 | 0,00004471 | 0,00004468 | ||
12.03.2026, 15:00:42 | 26 | 8.195.231 20,49 % | 46,18 | 0,0003785 | 0,00023946 | ||
12.03.2026, 15:00:41 | 40 | 1.253.310 3,14 % | 59,36 | 0,0000744 | 0,0000369 | ||
12.03.2026, 15:00:40 | 42 | 1.625.194 4,07 % | 216,9 | 0,0003525 | 0,00004818 | ||
12.03.2026, 15:00:39 | 39 | 8.523.331 21,31 % | 53,35 | 0,00045473 | 0,00024941 | ||
12.03.2026, 15:00:38 | 18 | 648.173 1,63 % | 29,83 | 0,00001934 | 0,00001914 | ||
12.03.2026, 15:00:37 | 22 | 829.307 2,08 % | 234,84 | 0,00019476 | 0,00002472 | ||
12.03.2026, 15:00:36 | 23 | 9.932.169 24,84 % | 51,22 | 0,00050879 | 0,00029106 | ||
12.03.2026, 15:00:35 | 20 | 720.394 1,81 % | 29,61 | 0,00002133 | 0,0000213 | ||
12.03.2026, 15:00:34 | 22 | 1.428.778 3,58 % | 128,31 | 0,00018333 | 0,00004257 | ||
12.03.2026, 15:00:33 | 19 | 8.939.878 22,35 % | 30,28 | 0,0002707 | 0,00026261 | ||
12.03.2026, 15:00:32 | 20 | 1.014.760 2,54 % | 231,96 | 0,00023539 | 0,00003006 | ||
12.03.2026, 15:00:31 | 21 | 4.137.864 10,35 % | 30,46 | 0,00012604 | 0,00012253 | ||
12.03.2026, 15:00:30 | 30 | 16.457.511 41,15 % | 29,5 | 0,00048564 | 0,00047016 | ||
12.03.2026, 15:00:29 | 20 | 957.704 2,4 % | 28,81 | 0,00002759 | 0,00002759 | ||
12.03.2026, 15:00:28 | 28 | 18.197.443 45,5 % | 28,6 | 0,00052047 | 0,00050339 | ||
12.03.2026, 15:00:27 | 20 | 4.690.443 11,73 % | 72,4 | 0,00033963 | 0,00012948 |
