Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026, 14:50:48 | 61 | 14.868.844 37,18 % | 37,06 | 0,00055117 | 0,00042239 | ||
12.03.2026, 14:50:47 | 66 | 4.084.199 10,22 % | 166,53 | 0,00068015 | 0,00011599 | ||
12.03.2026, 14:50:46 | 90 | 3.750.512 9,38 % | 33,98 | 0,00012744 | 0,00010659 | ||
12.03.2026, 14:50:45 | 66 | 6.097.829 15,25 % | 28,77 | 0,00017548 | 0,00017226 | ||
12.03.2026, 14:50:44 | 68 | 4.182.041 10,46 % | 104,9 | 0,0004387 | 0,00011808 | ||
12.03.2026, 14:50:43 | 79 | 4.217.612 10,55 % | 28,22 | 0,00011904 | 0,00011901 | ||
12.03.2026, 14:50:42 | 45 | 6.262.893 15,66 % | 28,71 | 0,00017981 | 0,00017558 | ||
12.03.2026, 14:50:41 | 62 | 2.259.336 5,65 % | 45,87 | 0,00010364 | 0,00006365 | ||
12.03.2026, 14:50:40 | 65 | 4.405.404 11,02 % | 747,85 | 0,00329459 | 0,00012398 | ||
12.03.2026, 14:50:39 | 21 | 5.214.183 13,04 % | 42,01 | 0,00021906 | 0,00014623 | ||
12.03.2026, 14:50:38 | 38 | 5.731.828 14,33 % | 99,14 | 0,0005683 | 0,00015995 | ||
12.03.2026, 14:50:37 | 10 | 412.158 1,04 % | 28,19 | 0,00001162 | 0,00001162 | ||
12.03.2026, 14:50:36 | 30 | 6.861.458 17,16 % | 28,65 | 0,0001966 | 0,00019187 | ||
12.03.2026, 14:50:35 | 28 | 2.050.069 5,13 % | 44,65 | 0,00009154 | 0,00005765 | ||
12.03.2026, 14:50:34 | 31 | 2.181.273 5,46 % | 192,82 | 0,0004206 | 0,00006166 | ||
12.03.2026, 14:50:33 | 27 | 5.922.099 14,81 % | 49,67 | 0,0002942 | 0,00016648 | ||
12.03.2026, 14:50:32 | 64 | 4.893.642 12,24 % | 69,87 | 0,00034194 | 0,00013722 | ||
12.03.2026, 14:50:31 | 16 | 776.096 1,95 % | 35,22 | 0,00002733 | 0,00002196 | ||
12.03.2026, 14:50:30 | 31 | 6.179.804 15,45 % | 28,73 | 0,00017756 | 0,0001738 | ||
12.03.2026, 14:50:29 | 15 | 852.899 2,14 % | 28,6 | 0,00002439 | 0,0000242 |
