Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026, 13:30:53 | 24 | 2.187.305 5,47 % | 1,13 | 0,00247534 | 0,00006411 | ||
12.03.2026, 13:30:52 | 19 | 1.370.847 3,43 % | 1,92 | 0,00263686 | 0,00004048 | ||
12.03.2026, 13:30:51 | 24 | 5.691.937 14,23 % | 406,83 | 0,00231568 | 0,00016725 | ||
12.03.2026, 13:30:50 | 46 | 1.767.631 4,42 % | 332,66 | 0,00058802 | 0,00005227 | ||
12.03.2026, 13:30:49 | 64 | 1.855.209 4,64 % | 29,84 | 0,00005536 | 0,00005519 | ||
12.03.2026, 13:30:48 | 80 | 8.347.002 20,87 % | 29,93 | 0,00024982 | 0,00024523 | ||
12.03.2026, 13:30:47 | 81 | 2.873.865 7,19 % | 121,7 | 0,00034975 | 0,0000847 | ||
12.03.2026, 13:30:46 | 49 | 4.802.724 12,01 % | 32,25 | 0,00015489 | 0,00014121 | ||
12.03.2026, 13:30:45 | 64 | 2.793.876 6,99 % | 30,63 | 0,00008559 | 0,00008242 | ||
12.03.2026, 13:30:44 | 68 | 2.122.525 5,31 % | 29,66 | 0,00006295 | 0,00006295 | ||
12.03.2026, 13:30:43 | 79 | 6.572.135 16,44 % | 29,99 | 0,00019712 | 0,00019347 | ||
12.03.2026, 13:30:42 | 69 | 2.117.876 5,3 % | 128,33 | 0,00027178 | 0,00006268 | ||
12.03.2026, 13:30:41 | 63 | 3.062.877 7,66 % | 140,71 | 0,000431 | 0,00009088 | ||
12.03.2026, 13:30:40 | 58 | 5.178.702 12,95 % | 546,19 | 0,00282857 | 0,00015313 | ||
12.03.2026, 13:30:39 | 76 | 3.414.973 8,54 % | 176,36 | 0,00060227 | 0,00010114 | ||
12.03.2026, 13:30:38 | 22 | 5.277.060 13,2 % | 53,89 | 0,00028442 | 0,00015571 | ||
12.03.2026, 13:30:37 | 26 | 1.865.995 4,67 % | 38,02 | 0,00007094 | 0,00005539 | ||
12.03.2026, 13:30:36 | 25 | 6.716.198 16,8 % | 65,3 | 0,0004386 | 0,00019781 | ||
12.03.2026, 13:30:35 | 25 | 1.366.822 3,42 % | 91,86 | 0,00012555 | 0,00004055 | ||
12.03.2026, 13:30:34 | 30 | 1.005.318 2,52 % | 51,31 | 0,00005158 | 0,00003008 |
