Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 04:23:54 | 3 | 1.110 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:23:51 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:23:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 04:23:45 | 3 | 1.174 | 147.438 0,37 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:23:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:23:39 | 2 | 1.697 | 159.383 0,4 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:23:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:23:33 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:23:30 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:23:27 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:23:24 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:23:21 | 2 | 1.633 | 124.101 0,32 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:23:18 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:23:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:23:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:23:09 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:23:06 | 3 | 1.111 | 112.036 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:23:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:23:00 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34 % | 7 | ||
14.03.2026, 04:22:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
