Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 05:54:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:54:00 | 2 | 923 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:53:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 05:53:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:53:51 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:53:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:53:45 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:53:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 05:53:39 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:53:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 05:53:33 | 4 | 1.297 | 125.010 0,32 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:53:30 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:53:27 | 4 | 2.005 | 236.893 0,6 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:53:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:53:21 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:53:18 | 1 | 802 | 73.526 0,19 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:53:15 | 3 | 1.175 | 169.278 0,43 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:53:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:53:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 05:53:06 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 |
