Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 06:19:30 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 06:19:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 06:19:24 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 06:19:21 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 06:19:18 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 06:19:15 | 4 | 2.069 | 228.807 0,58 % | 7 | ||
14.03.2026, 06:19:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
14.03.2026, 06:19:09 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
14.03.2026, 06:19:06 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 06:19:03 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 06:19:00 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 06:18:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 06:18:54 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
14.03.2026, 06:18:51 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 06:18:48 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 06:18:45 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 06:18:42 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
14.03.2026, 06:18:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 06:18:36 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 06:18:33 | 0 | 612 | 0 | 7 |
