Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 18:48:15 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 18:48:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 18:48:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 18:48:06 | 2 | 1.697 | 159.491 0,4 % | 7 | ||
14.03.2026, 18:48:03 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 18:48:00 | 2 | 924 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 18:47:57 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 18:47:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
14.03.2026, 18:47:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 18:47:48 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | 7 | ||
14.03.2026, 18:47:45 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 18:47:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
14.03.2026, 18:47:39 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 18:47:36 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 18:47:33 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 18:47:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 18:47:27 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34 % | 7 | ||
14.03.2026, 18:47:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 18:47:21 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 18:47:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
