Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 17:15:12 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:15:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:15:06 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:15:03 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:15:00 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:14:57 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:14:54 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:14:51 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:14:48 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:14:45 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:14:42 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:14:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 17:14:36 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:14:33 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:14:30 | 3 | 2.351 | 247.927 0,62 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:14:27 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:14:24 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:14:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 17:14:18 | 4 | 2.002 | 265.985 0,67 % | 7 | ||
14.03.2026, 17:14:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
