Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 07.12.2025, 21:48:23 | 0ETH | 0,00001018 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 21:48:23 | < 0,00000001 | 0,00001018 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 21:48:23 | 0,0108 | 0,00001044 | |||||
transfer | 07.12.2025, 21:48:23 | 0ETH | 0,00002133 | |||||
approve | 07.12.2025, 21:48:23 | 0ETH | 0,00003982 | |||||
swap | 07.12.2025, 21:48:23 | 0ETH | 0,00021699 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 21:48:23 | 0,08244051 | 0,00002047 | |||||
transfer | 07.12.2025, 21:48:23 | 0ETH | 0,00003371 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 21:48:23 | 0,02392659 | 0,0000334 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 21:48:23 | 0,08252679 | 0,0000322 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 21:48:23 | 0,0002 | 0,00005215 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 21:48:23 | 0,00765457 | 0,00005215 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 21:48:23 | 0,03297 | 0,00005215 | |||||
transferFrom | 07.12.2025, 21:48:23 | 0ETH | 0,00002856 | |||||
executeFFsYo | 07.12.2025, 21:48:23 | < 0,00000001 | 0,00005713 | |||||
transfer | 07.12.2025, 21:48:23 | 0ETH | 0,00003289 | |||||
approve | 07.12.2025, 21:48:23 | 0ETH | 0,0000358 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 21:48:23 | 0,00208979 | 0,00007574 | |||||
0xbf09abf2 | 07.12.2025, 21:48:23 | 0,00006728 | 0,00008189 | |||||
transfer | 07.12.2025, 21:48:23 | 0ETH | 0,00006697 |
