Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08/12/2025, 02:09:11 | 0,01096063 | 0,00005016 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:09:11 | 0,03038038 | 0,00005016 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:09:11 | 0,00783102 | 0,00005016 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:09:11 | 0ETH | 0,00011013 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:09:11 | 0,0227601 | 0,00005016 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:09:11 | 0,13041349 | 0,00005016 | |||||
transferFrom | 08/12/2025, 02:09:11 | 0ETH | 0,0000796 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:09:11 | 0,01706903 | 0,00005016 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:09:11 | 0,0044737 | 0,00005016 | |||||
transferFrom | 08/12/2025, 02:09:11 | 0ETH | 0,00012283 | |||||
transferFrom | 08/12/2025, 02:09:11 | 0ETH | 0,00011136 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:09:11 | 0,00900347 | 0,00005016 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:09:11 | 0ETH | 0,00009861 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:09:11 | 0ETH | 0,00009864 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:09:11 | 0,000035 | 0,00007177 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:09:11 | 0,000038 | 0,00007177 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:09:11 | 0ETH | 0,00017841 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:09:11 | 0,123776 | 0,00007236 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:09:11 | 0ETH | 0,00025831 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:09:11 | 0ETH | 0,00012287 |
