Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03/12/2025, 11:44:47 | 0ETH | 0.00002463 | |||||
swapExactAmountIn | 03/12/2025, 11:44:47 | 0ETH | 0.00003158 | |||||
approve | 03/12/2025, 11:44:47 | 0ETH | 0.00002515 | |||||
transfer | 03/12/2025, 11:44:47 | 0ETH | 0.0000266 | |||||
deposit | 03/12/2025, 11:44:47 | 0ETH | 0.00003235 | |||||
distributeToken | 03/12/2025, 11:44:47 | 0ETH | 0.00004302 | |||||
transfer | 03/12/2025, 11:44:47 | 0ETH | 0.00003377 | |||||
transfer | 03/12/2025, 11:44:47 | 0ETH | 0.00003376 | |||||
transfer | 03/12/2025, 11:44:47 | 0ETH | 0.00003377 | |||||
transfer | 03/12/2025, 11:44:47 | 0ETH | 0.00004008 | |||||
0x2b333f02 | 03/12/2025, 11:44:47 | < 0.00000001 | 0.00004405 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 11:44:47 | 1.526782 | 0.000042 | |||||
transfer | 03/12/2025, 11:44:47 | 0ETH | 0.00004354 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 11:44:47 | 0.01039607 | 0.00004272 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 11:44:47 | 0.00009385 | 0.00004272 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 11:44:47 | 0.04228127 | 0.00004272 | |||||
handleOps | 03/12/2025, 11:44:47 | 0ETH | 0.00007172 | |||||
ETH transfer | 03/12/2025, 11:44:47 | 0.0124 | 0.00004692 | |||||
transfer | 03/12/2025, 11:44:47 | 0ETH | 0.00005788 | |||||
transfer | 03/12/2025, 11:44:47 | 0ETH | 0.00005561 |
